Codici EER (CER) – 10 00 00
Torna all’elenco Codici EER (CER)
Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
---|---|---|---|
10 00 00 | RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI. | ||
10 01 00 | RIFIUTI PRODOTTI DA CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (TRANNE 19). | ||
10 01 01 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | NP | |
10 01 02 | Ceneri leggere di carbone | NP | |
10 01 03 | Ceneri leggere di torba e di legno non trattato | NP | |
10 01 04* | Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia | P | |
10 01 05 | Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fiumi | NP | |
10 01 07 | Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di defolforazione dei fiumi | NP | |
10 01 09* | Acido solforico | P | |
10 01 13* | Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile | P | |
10 01 14* | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 01 15 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 | SNP | |
10 01 16* | Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 01 17 | Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, diverse da da quelle di cui alla voce 10 01 16 | SNP | |
10 01 18* | Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fiumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 01 19 | Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fiumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 | SNP | |
10 01 20* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 01 21 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 | SNP | |
10 01 22* | Fanchi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 01 23 | Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 | SNP | |
10 01 24 | Sabbie dei reattori a letto fluidizzato | NP | |
10 01 25 | Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone | NP | |
10 01 26 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento | NP | |
10 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 02 00 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA. | ||
10 02 01 | Rifiuti del trattamento delle scorie | NP | |
10 02 02 | Scorie non trattate | NP | |
10 02 07* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 02 08 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | SNP | |
10 02 10 | Scaglie di laminazione | NP | |
10 02 11* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 02 12 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | SNP | |
10 02 13* | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 02 14 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | SNP | |
10 02 15 | Altri fanghi e residui di filtrazione | SNP | |
10 02 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 03 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO. | ||
10 03 02 | Frammenti di anodi | NP | |
10 03 04* | Scorie della produzione primaria | P | |
10 03 05 | Rifiuti di allumina | NP | |
10 03 08* | Scorie saline della produzione secondaria | P | |
10 03 09* | Scorie nere della produzione secondaria | P | |
10 03 15* | Schiumature infiammabili o cherilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabil in quantità pericolose | SP | |
10 03 16 | Schiumature diverse sa quelle di cui alla voce 10 03 15 | SNP | |
10 03 17* | Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi | SP | |
10 03 18 | Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 | SNP | |
10 03 19* | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 03 20 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 | SNP | |
10 03 21* | Altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 03 22 | Altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 | SNP | |
10 03 23* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 03 24 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 | SNP | |
10 03 25* | Fanghi e residui di filtrazioneprodotti dal trattamento dei fiumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 03 26 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | SNP | |
10 03 27* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 03 28 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 | SNP | |
10 03 29* | Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 03 30 | Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 | SNP | |
10 03 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 04 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGICA TERMICA DEL PIOMBO. | ||
10 04 01* | Scorie della produzione primaria e secondaria | P | |
10 04 02* | Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | P | |
10 04 03* | Arsenato di calcio | P | |
10 04 04* | Polveri dei gas di combustione | P | |
10 04 05* | Altre polveri e particolato | P | |
10 04 06* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi | P | |
10 04 07* | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi | P | |
10 04 09* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 04 10 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 | SNP | |
10 04 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 05 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO. | ||
10 05 01 | Scorie della produzione primaria e secondaria | NP | |
10 05 03* | Polveri dei gas di combustione | P | |
10 05 04 | Altre polveri e particolato | NP | |
10 05 05* | Rifiuti solidi derivanti dal trattameno dei fiumi | P | |
10 05 06* | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi | P | |
10 05 08* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 05 09 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 | SNP | |
10 05 10* | Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | SP | |
10 05 11 | Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | SNP | |
10 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 06 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME. | ||
10 06 01 | Scorie della produzione primaria e secondaria | NP | |
10 06 02 | Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | NP | |
10 06 03* | Polveri dei gas di combustione | P | |
10 06 04 | Altre polveri e particolato | NP | |
10 06 06* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi | P | |
10 06 07* | Fanghi e residui di filtrazioneprodotti dal trattamento dei fiumi | P | |
10 06 09* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 06 10 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 | SNP | |
10 06 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 07 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DI ARGENTO, ORO E PLATINO. | ||
10 07 01 | Scorie della produzione primaria e secondaria | NP | |
10 07 02 | Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | NP | |
10 07 03 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fiumi | NP | |
10 07 04 | Altre polveri e particolato | NP | |
10 07 05 | Fanghi e residui di filtrazioneprodotti dal trattamento dei fiumi | NP | |
10 07 07* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 07 08 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 | SNP | |
10 07 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 08 00 | RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DI ALTRI MINERALI NON FERROSI. | ||
10 08 04 | Polveri e particolato | NP | |
10 08 08* | Scorie saline della produzione primaria e secondaria | P | |
10 08 09 | Altre scorie | NP | |
10 08 10* | Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | SP | |
10 08 11 | Scorie e schiumature diverse da quelle di cui all voce 10 08 10 | SNP | |
10 08 12* | Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi | SP | |
10 08 13 | Rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 | SNP | |
10 08 14 | Frammenti di anodi | NP | |
10 08 15* | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 08 16 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | SNP | |
10 08 17* | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 08 18 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | SNP | |
10 08 19* | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | SP | |
10 08 20 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 | SNP | |
10 08 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 09 00 | RIFIUTI DELLA FUFIONE DI MATERIALI FERROSI. | ||
10 09 03 | Scorie di fusione | NP | |
10 09 05* | Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 06 | Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | SNP | |
10 09 07* | Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 08 | Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | SNP | |
10 09 09* | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 10 | Polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09 | SNP | |
10 09 11* | Altri particolati contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 12 | Altri partcolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | SNP | |
10 09 13* | Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 14 | Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 | SNP | |
10 09 15* | Scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 09 16 | Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 | SNP | |
10 09 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 10 00 | RIFIUTI DELLA FUSIONE DI MATERIALI NON FERROSI. | ||
10 10 03 | Scorie di fusione | NP | |
10 10 05* | Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 06 | Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | SNP | |
10 10 07* | Forme e anime da fonderia utilizzate,contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 08 | Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | SNP | |
10 10 09* | Polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 10 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | SNP | |
10 10 11* | Altri particolari contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 12 | Altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | SNP | |
10 10 13* | Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 14 | Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 | SNP | |
10 10 15* | Scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 10 16 | Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015 | SNP | |
10 10 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 11 00 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO. | ||
10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro | NP | |
10 11 05 | Polveri e particolato | NP | |
10 11 09* | Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 11 10 | Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | SNP | |
10 11 11* | Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) | SP | |
10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | SNP | |
10 11 13* | Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 11 14 | Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 | SNP | |
10 11 15* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 11 16 | Rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 | SNP | |
10 11 17* | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | SNP | |
10 11 19* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 11 20 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 | SNP | |
10 11 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 12 00 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CERAMICA, MATTONI, MATTONELLE E MATERIALI DA COSTRUZIONE. | ||
10 12 01 | Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico | NP | |
10 12 03 | Polveri e particolato | NP | |
10 12 05 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi | NP | |
10 12 06 | Stampi di scarto | NP | |
10 12 08 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | NP | |
10 12 09* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 12 10 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 | SNP | |
10 12 11* | Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti | SP | |
10 12 12 | Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 | SNP | |
10 12 13 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | NP | |
10 12 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 13 00 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO E MANUFATTI DI TALI MATERIALI. | ||
10 13 01 | Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico | NP | |
10 13 04 | Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare | NP | |
10 13 06 | Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | vedi voce 10 13 12 | |
10 13 07 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi | NP | |
10 13 09* | Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto | P | |
10 13 10 | Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 | NP | |
10 13 11 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | NP | |
10 13 12* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
10 13 13 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | SNP | |
10 13 14 | Rifiuti e fanghi di cemento | NP | |
10 13 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
10 14 00 | RIFIUTI PRODOTTI DAI FORNI CREMATORI. | ||
10 14 01* | Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fiumi, contenenti mercurio | P |
Torna all’elenco Codici EER (CER)
LEGENDA
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio