Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
---|---|---|---|
130000 | OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19). | ||
130100 | SCARTI DI OLI PER CIRCUITI IDRAULICI. | ||
130101 * | Oli per circuiti idraulici contenenti PCB | P | |
130104 * | Emulsioni clorurate | P | |
130105 * | Emulsioni non clorurate | P | |
130109 * | Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati | P | |
130110 * | Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati | P | |
130111 * | Oli sintetici per circuiti idraulici | P | |
130112 * | Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili | P | |
130113 * | Altri oli per circuiti idraulici | P | |
130200 | SCARTI DI OLIO MOTORE, OLIO PER INGRANAGGI E OLI LUBRIFICANTI. | ||
130204 * | Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati | P | |
130205 * | Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | P | |
130206 * | Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione | P | |
130207 * | Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili | P | |
130208 * | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | P | |
130300 | OLI ISOLANTI E OLI TERMOCONDUTTORI USATI. | ||
130301 * | Oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB | P | |
130306 * | Oli minerali isolanti e e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 | P | |
130307 * | Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati | P | |
130308 * | Oli sintetici isolanti e termoconduttori | P | |
130309 * | Oli isolanti e oli termoconduttori, facilente biodegradabili | P | |
130310 * | Altri oli isolanti e oli termoconduttori | P | |
130400 | OLI DI SENTINA. | ||
130401 * | Oli di sentina da navigazione interna | P | |
130402 * | Oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli | P | |
130403 * | Oli di sentina da un altro tipo di navigazione | P | |
130500 | PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA. | ||
130501 * | Rifiuti solidi delle camere a sabbia e prodotti di separazione olio/acqua | P | |
130502 * | Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua | P | |
130503 * | Fanghi da collettori | P | |
130506 * | Oli prodotti da separatori olio/acqua | P | |
130507 * | Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua | P | |
130508* | Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua | P | |
130700 | RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI. | ||
130701 * | Olio combustibile e carburante diesel | P | |
130702 * | Benzina | P | |
130703 * | Altri carburanti (comprese le miscele) | P | |
130800 | RESIDUI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI. | ||
130801 * | Fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione | P | |
130802 * | Altre emulsioni | P | |
130899 | Rifiuti non specificati altrimenti | P |
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio