Codici EER (CER) – 19 00 00
Torna all’elenco Codici EER (CER)
Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
---|---|---|---|
19 00 00 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE. | ||
19 01 00 | RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI. | ||
19 01 02 | Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | NP | |
19 01 05* | Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | P | |
19 01 06* | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi | P | |
19 01 07* | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | P | |
19 01 10* | Carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi | P | |
19 01 11* | Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 01 12 | Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | SNP | |
19 01 13* | Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 01 14 | Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | SNP | |
19 01 15* | Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 01 16 | Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | SNP | |
19 01 17* | Rifiuti della pirolisi, contenenti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 01 18 | Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | SNP | |
19 01 19 | Sabbie dei reattori a letto fluidizzato | NP | |
19 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 02 00 | RIFIUTI PRODOTTI DA SPECIFICI TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (COMPRESE DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE). | ||
19 02 03 | Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | NP | |
19 02 04* | Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso | P | |
19 02 05* | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 02 06 | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | SNP | |
19 02 07* | Oli e concentrati prodotti da processi di separazione | P | |
19 02 08* | Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 02 09* | rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 02 10 | Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | SNP | |
19 02 11* | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | P | |
19 02 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 03 00 | RIFIUTI STABILIZZATI/SOLIDIFICATI. | ||
19 03 04* | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati | SP | |
19 03 05 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | SNP | |
19 03 06* | Rifiuti contrassegnaticome pericolosi, solidificati | SP | |
19 03 07 | Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | SNP | |
19 03 08* | Mercurio parzialmente stabilizzato | P | |
19 04 00 | RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE. | ||
19 04 01 | Rifiuti vetrificati | NP | |
19 04 02* | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | P | |
19 04 03 | Fase solida non vetrificata | P | |
19 04 04 | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | NP | |
19 05 00 | RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI. | ||
19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata | NP | |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | NP | |
19 05 03 | Compost fuori specifica | NP | |
19 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 06 00 | RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DEI RIFIUTI. | ||
19 06 03 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | NP | |
19 06 04 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | NP | |
19 06 05 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | NP | |
19 06 06 | Digestato prodotto dal trattameno anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | NP | |
19 06 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 07 00 | PERCOLATO DI DISCARICA. | ||
19 07 02* | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | SP | |
19 07 03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | SNP | |
19 08 00 | RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI. | ||
19 08 01 | Residui di vagliatura | NP | |
19 08 02 | Rifiuti da dissabbiamento | NP | |
19 08 05 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | NP | |
19 08 06* | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | P | |
19 08 07* | Soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni | P | |
19 08 08* | Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose | P | |
19 08 09 | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili | NP | |
19 08 10* | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | P | |
19 08 11* | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 08 12 | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | SNP | |
19 08 13* | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | SP | |
19 08 14 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | SNP | |
19 08 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 09 00 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA O DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE. | ||
19 09 01 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | NP | |
19 09 02 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | NP | |
19 09 03 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | NP | |
19 09 04 | Carbone attivo esaurito | NP | |
19 09 05 | Resine di scambio ionico saturate o esaurite | NP | |
19 09 06 | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | NP | |
19 09 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 10 00 | RIFIUTI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI CONTENENTI METALLO. | ||
19 10 01 | Rifiuti di ferro e acciaio | NP | |
19 10 02 | Rifiuti di metalli non ferrosi | NP | |
19 10 03* | Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 10 04 | Fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 | SNP | |
19 10 05* | Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 10 06 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | SNP | |
19 11 00 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA RIGENERAZIONE DEGLI OLI. | ||
19 11 01* | Filtri di argilla esauriti | P | |
19 11 02* | Catrami acidi | P | |
19 11 03* | Rifiuti liquidi acquosi | P | |
19 11 04* | Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi | P | |
19 11 05* | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 11 06 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | SNP | |
19 11 07* | Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi | P | |
19 11 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
19 12 00 | RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI (AD ESEMPIO SELEZIONE, TRITURAZIONE, COMPATTAZIONE, RIDUZIONE IN PELLET) NON SPECIFICATI ALTRIMENTI. | ||
19 12 01 | Carta e cartone | NP | |
19 12 02 | Metalli ferrosi | NP | |
19 12 03 | Metalli non ferrosi | NP | |
19 12 04 | Plastica e gomma | NP | |
19 12 05 | Vetro | NP | |
19 12 06* | Legno, contenente sostanze pericolose | SP | |
19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | SNP | |
19 12 08 | Prodotti tessili | NP | |
19 12 09 | Minerali (ad esempio sabbia, rocce) | NP | |
19 12 10 | Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) | NP | |
19 12 11* | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | SNP | |
19 13 00 | RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DI TERRENI E RISANAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA. | ||
19 13 01* | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 13 02 | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | SNP | |
19 13 03* | Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 13 04 | Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | SNP | |
19 13 05* | Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 13 06 | Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | SNP | |
19 13 07* | Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | SP | |
19 13 08 | Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | SNP |
Torna all’elenco Codici EER (CER)
LEGENDA
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio