Codici EER (CER) – 20 00 00
Torna all’elenco Codici EER (CER)
Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
---|---|---|---|
20 00 00 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. | ||
20 01 00 | FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01 00). | ||
20 01 01 | Carta e cartone | NP | Richiedi |
20 01 02 | Vetro | NP | |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | NP | |
20 01 10 | Abbigliamento | NP | |
20 01 11 | Prodotti tessili | NP | |
20 01 13* | Solventi | P | |
20 01 14* | Acidi | P | |
20 01 15* | Sostanze alcaline | P | |
20 01 17* | Prodotti fotochimici | P | |
20 01 19* | Pesticidi | P | |
20 01 21* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | P | Richiedi |
20 01 23* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | P | Richiedi |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili | NP | |
20 01 26* | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | P | |
20 01 27* | Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | SP | |
20 01 28 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | SNP | |
20 01 29* | Detergenti, contenenti sostanze pericolose | SP | |
20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | SNP | |
20 01 31* | CER 20 01 31* | P | |
20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | NP | |
20 01 33* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 02 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | P | Richiedi |
20 01 34 | Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | NP | Richiedi |
20 01 35* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2) - (2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi eccetera | P | Richiedi |
20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | NP | Richiedi |
20 01 37* | Legno contenente sostanze pericolose | SP | |
20 01 38 | Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | SNP | Richiedi |
20 01 39 | Plastica | NP | Richiedi |
20 01 40 | Metalli | NP | Richiedi |
20 01 41 | Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere | NP | |
20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti | NP | Richiedi |
20 02 00 | RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI). | ||
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili | NP | |
20 02 02 | Terra e roccia | NP | |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili | NP | |
20 03 00 | ALTRI RIFIUTI URBANI. | ||
20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | NP | |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati | NP | |
20 03 03 | Residui della pulizia stradale | NP | |
20 03 04 | Fanghi delle fosse settiche | NP | |
20 03 06 | Rifiuti della pulizia delle fognature | NP | |
20 03 07 | Rifiuti ingombranti | NP | Richiedi |
20 03 99 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti | NP |
Torna all’elenco Codici EER (CER)
LEGENDA
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio