Codice | Descrizione codice EER | Dettaglio |
---|---|---|
010000 | RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI | Vedi |
020000 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI | Vedi |
030000 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE | Vedi |
040000 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCIE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE | Vedi |
050000 | RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE | Vedi |
060000 | RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI | Vedi |
070000 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI | Vedi |
080000 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA | Vedi |
090000 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA | Vedi |
100000 | RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI | Vedi |
110000 | RIFIUTI PRODOTTIDAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA | Vedi |
120000 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA | Vedi |
130000 | OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 050000, 120000 E 190000) | Vedi |
140000 | SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00) | Vedi |
150000 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) | Vedi |
160000 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL'ELENCO | Vedi |
170000 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) | Vedi |
180000 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICI |
Vedi |
190000 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER US | Vedi |
200000 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Vedi |